ETF
WOLFTRACK · TW ETF依代號後綴分類(TWSE/TPEx官方編碼慣例,反映槓桿/反向/債券等風險機制,不是行銷話術)。追蹤中413檔,目前350檔已有近期價格資料。
今日領漲類型
依結構型分類的平均日漲跌幅排序,樣本數低於3檔不列入
一般型
+0.52%
172檔平均
債券型
+0.51%
101檔平均
槓桿型
+0.19%
21檔平均
主動式
+0.07%
29檔平均
反向型
-0.03%
20檔平均
期貨商品型
-0.44%
6檔平均
一般型(190檔)
| 代號 | 名稱 | 最新收盤 | 日漲跌 | 成交量 | 資料日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 00918 | 大華優利高填息30 | 36.25 | +1.60% | 194,351張 | 2026-09-17 |
| 00712 | 復華富時不動產 | 8.02 | -2.31% | 139,079張 | 2026-09-17 |
| 00919 | 群益台灣精選高息高股息 | 32.11 | +0.38% | 87,681張 | 2026-09-17 |
| 009816 | 凱基台灣TOP50 | 16.04 | +0.94% | 74,472張 | 2026-09-17 |
| 0050 | 元大台灣50 | 108.05 | +1.08% | 49,932張 | 2026-09-17 |
| 00878 | 國泰永續高股息高股息 | 34.73 | +0.75% | 26,931張 | 2026-09-17 |
| 00929 | 復華台灣科技優息科技/成長 | 28.56 | -0.97% | 26,679張 | 2026-09-17 |
| 0056 | 元大高股息高股息 | 56.30 | +1.35% | 26,261張 | 2026-09-17 |
| 00940 | 元大台灣價值高息高股息 | 12.99 | +0.78% | 25,221張 | 2026-09-17 |
| 00961 | FT臺灣永續高息高股息 | 13.31 | +1.06% | 15,368張 | 2026-09-17 |
其他 180 檔(成交量較低)
| 代號 | 名稱 | 最新收盤 | 日漲跌 | 成交量 | 資料日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 00891 | 中信關鍵半導體科技/成長 | 35.41 | +1.20% | 13,632張 | 2026-09-17 |
| 00927 | 群益半導體收益科技/成長 | 37.60 | +1.05% | 13,611張 | 2026-09-17 |
| 00881 | 國泰台灣科技龍頭科技/成長 | 49.81 | +0.32% | 12,185張 | 2026-09-17 |
| 0052 | 富邦科技科技/成長 | 62.70 | +1.21% | 11,730張 | 2026-09-17 |
| 00984D | 主動聯博全球非投 | 9.87 | +0.20% | 9,610張 | 2026-09-17 |
| 00935 | 野村臺灣新科技50科技/成長 | 56.55 | +0.35% | 8,826張 | 2026-09-17 |
| 00900 | 富邦特選高股息30高股息 | 19.77 | +0.71% | 8,135張 | 2026-09-17 |
| 00888 | 永豐台灣ESGESG/永續 | 34.58 | +1.44% | 8,002張 | 2026-09-17 |
| 00922 | 國泰台灣領袖50 | 41.96 | +0.84% | 6,318張 | 2026-09-17 |
| 009824 | 群益美國科技巨頭科技/成長 | 10.05 | +0.70% | 6,273張 | 2026-09-17 |
| 00896 | 中信綠能及電動車 | 26.63 | +0.79% | 6,239張 | 2026-09-17 |
| 009821 | 野村稀土關鍵資源 | 13.95 | -0.50% | 4,836張 | 2026-09-17 |
| 00713 | 元大台灣高息低波高股息 | 64.95 | +0.85% | 4,431張 | 2026-09-17 |
| 009803 | 玉山市值動能50科技/成長 | 20.82 | +0.92% | 4,169張 | 2026-09-17 |
| 00830 | 國泰費城半導體科技/成長 | 80.45 | +1.26% | 4,082張 | 2026-09-17 |
| 00887 | 永豐中國科技50大科技/成長 | 15.79 | +0.77% | 4,081張 | 2026-09-17 |
| 009802 | 富邦旗艦50 | 19.79 | 0.00% | 3,987張 | 2026-09-17 |
| 00892 | 富邦台灣半導體科技/成長 | 41.43 | +0.61% | 3,878張 | 2026-09-17 |
| 00955 | 中信日本商社 | 16.56 | +0.73% | 3,527張 | 2026-09-17 |
| 00951 | 台新日本半導體科技/成長 | 16.37 | -0.37% | 3,336張 | 2026-09-17 |
| 00939 | 統一台灣高息動能高股息 | 24.41 | +0.99% | 3,282張 | 2026-09-17 |
| 00947 | 台新臺灣IC設計 | 37.10 | +0.30% | 3,237張 | 2026-09-17 |
| 00882 | 中信中國高股息高股息 | 14.75 | -0.14% | 3,098張 | 2026-09-17 |
| 00923 | 群益台ESG低碳50ESG/永續 | 39.90 | +0.81% | 2,823張 | 2026-09-17 |
| 00981D | 主動中信非投等債 | 10.20 | +0.20% | 2,484張 | 2026-09-17 |
| 009820 | 元大納斯達克精選 | 9.82 | +1.24% | 2,431張 | 2026-09-17 |
| 009805 | 台新美國電力基建 | 14.85 | +1.71% | 2,424張 | 2026-09-17 |
| 00962 | 台新AI優息動能科技/成長 | 14.90 | +1.09% | 2,312張 | 2026-09-17 |
| 00643 | 群益深証中小中小型 | 18.00 | +1.18% | 2,258張 | 2026-09-17 |
| 00915 | 凱基優選高股息30高股息 | 33.03 | +1.35% | 2,199張 | 2026-09-17 |
| 00907 | 永豐優息存股 | 18.06 | +1.35% | 2,159張 | 2026-09-17 |
| 009823 | 群益S&P500 | 10.34 | +0.10% | 2,122張 | 2026-09-17 |
| 00963 | 中信全球高股息高股息 | 13.01 | 0.00% | 1,873張 | 2026-09-17 |
| 00877 | 復華中國5G | 38.20 | +0.92% | 1,842張 | 2026-09-17 |
| 00981T | 平衡凱基雙核收息 | 11.75 | +0.69% | 1,788張 | 2026-09-17 |
| 00898 | 國泰基因免疫革命 | 11.11 | +1.55% | 1,775張 | 2026-09-17 |
| 009819 | 中信數據及電力 | 9.55 | +1.38% | 1,769張 | 2026-09-17 |
| 00965 | 元大航太防衛科技科技/成長 | 25.37 | +1.60% | 1,765張 | 2026-09-17 |
| 00930 | 永豐ESG低碳高息高股息 | 24.10 | +0.75% | 1,703張 | 2026-09-17 |
| 00662 | 富邦NASDAQ | 119.20 | +0.68% | 1,646張 | 2026-09-17 |
| 00913 | 兆豐台灣晶圓製造 | 49.04 | +1.09% | 1,646張 | 2026-09-17 |
| 00954 | 中信日本半導體科技/成長 | 17.48 | -0.34% | 1,638張 | 2026-09-17 |
| 0055 | 元大MSCI金融 | 50.85 | +1.09% | 1,571張 | 2026-09-17 |
| 00885 | 富邦越南 | 18.47 | +0.82% | 1,533張 | 2026-09-17 |
| 009815 | 大華美國MAG7+ | 11.52 | +0.52% | 1,431張 | 2026-09-17 |
| 006208 | 富邦台50 | 247.40 | +1.14% | 1,395張 | 2026-09-17 |
| 00646 | 元大S&P500 | 76.30 | +0.26% | 1,378張 | 2026-09-17 |
| 00934 | 中信成長高股息高股息 | 29.47 | +0.17% | 1,357張 | 2026-09-17 |
| 00902 | 中信電池及儲能 | 12.63 | +0.64% | 1,342張 | 2026-09-17 |
| 009813 | 貝萊德標普卓越50 | 11.27 | +0.36% | 1,317張 | 2026-09-17 |
| 00917 | 中信特選金融 | 23.23 | -1.06% | 1,291張 | 2026-09-17 |
| 00964 | 中信亞太高股息高股息 | 14.78 | +0.20% | 1,247張 | 2026-09-17 |
| 00949 | 復華日本龍頭 | 22.13 | +0.82% | 1,227張 | 2026-09-17 |
| 00938 | 凱基優選30 | 27.10 | +0.86% | 1,189張 | 2026-09-17 |
| 00952 | 凱基台灣AI50科技/成長 | 17.94 | +1.36% | 1,122張 | 2026-09-17 |
| 00894 | 中信小資高價30 | 46.38 | -0.30% | 1,090張 | 2026-09-17 |
| 00946 | 群益科技高息成長高股息 | 15.16 | +0.33% | 998張 | 2026-09-17 |
| 00985D | 主動貝萊德優投等 | 9.72 | 0.00% | 998張 | 2026-09-17 |
| 009804 | 聯邦台精彩50 | 23.00 | +0.83% | 955張 | 2026-09-17 |
| 00904 | 台新臺灣半導體30科技/成長 | 41.19 | +1.20% | 952張 | 2026-09-17 |
| 00910 | 第一金太空衛星 | 57.20 | +1.69% | 888張 | 2026-09-17 |
| 00735 | 國泰臺韓科技科技/成長 | 102.55 | +0.29% | 884張 | 2026-09-17 |
| 00757 | 統一FANG+ | 139.40 | +0.58% | 870張 | 2026-09-17 |
| 00701 | 國泰股利精選30 | 42.15 | +1.27% | 853張 | 2026-09-17 |
| 00924 | 復華S&P500成長科技/成長 | 32.82 | +0.55% | 851張 | 2026-09-17 |
| 00928 | 中信上櫃ESG 30ESG/永續 | 31.93 | -1.21% | 842張 | 2026-09-17 |
| 00770 | 國泰北美科技科技/成長 | 62.20 | +0.81% | 817張 | 2026-09-17 |
| 009811 | 統一美國50 | 13.23 | +0.46% | 807張 | 2026-09-17 |
| 00982D | 主動富邦動態入息 | 9.52 | +0.32% | 795張 | 2026-09-17 |
| 00752 | 中信中國50 | 22.29 | -0.36% | 785張 | 2026-09-17 |
| 009800 | 中信NASDAQ | 12.91 | +0.62% | 692張 | 2026-09-17 |
| 00905 | FT臺灣Smart | 26.30 | +0.80% | 671張 | 2026-09-17 |
| 00909 | 國泰數位支付服務 | 46.04 | +1.08% | 659張 | 2026-09-17 |
| 00960 | 野村全球航運龍頭 | 22.53 | -0.13% | 630張 | 2026-09-17 |
| 00858 | 永豐美國500大 | 35.60 | +0.17% | 628張 | 2026-09-17 |
| 00980D | 主動聯博投等入息 | 19.85 | +0.35% | 618張 | 2026-09-17 |
| 009814 | 富邦標普500 | 11.31 | +0.27% | 610張 | 2026-09-17 |
| 00639 | 富邦深100 | 15.91 | +0.76% | 577張 | 2026-09-17 |
| 00875 | 國泰網路資安 | 56.65 | -0.44% | 576張 | 2026-09-17 |
| 00983D | 主動富邦複合收益 | 9.76 | +0.41% | 541張 | 2026-09-17 |
| 00731 | 復華富時高息低波高股息 | 99.30 | +0.81% | 533張 | 2026-09-17 |
| 00932 | 兆豐永續高息等權高股息 | 17.33 | +0.76% | 507張 | 2026-09-17 |
| 00897 | 富邦基因免疫生技 | 13.02 | +0.77% | 503張 | 2026-09-17 |
| 00692 | 富邦公司治理ESG/永續 | 92.90 | +1.03% | 459張 | 2026-09-17 |
| 00636 | 國泰中國A50 | 27.18 | +0.41% | 451張 | 2026-09-17 |
| 00921 | 兆豐龍頭等權重 | 23.32 | +1.39% | 444張 | 2026-09-17 |
| 00936 | 台新永續高息中小高股息 | 21.25 | +0.76% | 438張 | 2026-09-17 |
| 00678 | 群益那斯達克生技 | 42.38 | +0.55% | 427張 | 2026-09-17 |
| 00912 | 中信臺灣智慧50 | 35.28 | +0.94% | 405張 | 2026-09-17 |
| 00916 | 國泰全球品牌50 | 26.86 | -0.11% | 382張 | 2026-09-17 |
| 00941 | 中信上游半導體科技/成長 | 23.96 | +0.25% | 368張 | 2026-09-17 |
| 00850 | 元大臺灣ESG永續ESG/永續 | 92.15 | +0.71% | 366張 | 2026-09-17 |
| 00895 | 富邦未來車 | 49.72 | +0.95% | 357張 | 2026-09-17 |
| 009825 | 聯邦美國金融創新 | 9.97 | +0.20% | 273張 | 2026-09-17 |
| 00733 | 富邦臺灣中小中小型 | 66.45 | -0.82% | 273張 | 2026-09-17 |
| 006201 | 元大富櫃50 | 44.34 | +0.16% | 261張 | 2026-09-17 |
| 009817 | 國泰日本不動產 | 9.03 | +0.22% | 254張 | 2026-09-17 |
| 00982T | 平衡兆豐台美動能科技/成長 | 14.92 | +0.81% | 236張 | 2026-09-17 |
| 00690 | 兆豐藍籌30 | 78.15 | +0.39% | 232張 | 2026-09-17 |
| 00943 | 兆豐電子高息等權高股息 | 20.83 | +0.77% | 227張 | 2026-09-17 |
| 009818 | 華南永昌NASDAQxT | 20.08 | +0.65% | 212張 | 2026-09-17 |
| 006205 | 富邦上証 | 39.83 | +0.20% | 208張 | 2026-09-17 |
| 00893 | 國泰智能電動車 | 42.82 | +1.06% | 206張 | 2026-09-17 |
| 00717 | 富邦美國特別股 | 14.59 | +0.55% | 193張 | 2026-09-17 |
| 006207 | 復華滬深 | 31.78 | +0.25% | 172張 | 2026-09-17 |
| 00728 | 第一金工業30 | 68.50 | +1.48% | 167張 | 2026-09-17 |
| 00700 | 富邦恒生國企 | 16.75 | -0.48% | 163張 | 2026-09-17 |
| 00971 | 野村美國研發龍頭 | 17.32 | +0.46% | 153張 | 2026-09-17 |
| 00714 | 群益道瓊美國地產 | 21.20 | -0.09% | 148張 | 2026-09-17 |
| 00926 | 凱基全球菁英55 | 26.26 | +0.46% | 145張 | 2026-09-17 |
| 009812 | 野村日本東證 | 13.08 | +0.46% | 141張 | 2026-09-17 |
| 009809 | 富邦淨零ESG50ESG/永續 | 18.17 | +1.96% | 139張 | 2026-09-17 |
| 00901 | 永豐智能車供應鏈 | 45.95 | +1.10% | 139張 | 2026-09-17 |
| 00730 | 富邦臺灣優質高息高股息 | 28.36 | +0.75% | 128張 | 2026-09-17 |
| 009801 | 中信美國創新科技科技/成長 | 11.17 | +0.99% | 127張 | 2026-09-17 |
| 00980T | 平衡凱基美國TOP | 11.78 | +0.17% | 124張 | 2026-09-17 |
| 00986D | 主動復華金融債息 | 14.17 | -0.35% | 120張 | 2026-09-17 |
| 00736 | 國泰新興市場 | 31.43 | +0.32% | 103張 | 2026-09-17 |
| 009822 | 華南永昌未來金融 | 9.50 | 0.00% | 100張 | 2026-09-17 |
| 00972 | 野村日本動能高息高股息 | 22.18 | +1.14% | 99張 | 2026-09-17 |
| 009810 | 玉山全球藍籌100 | 21.12 | +0.14% | 94張 | 2026-09-17 |
| 009808 | 華南永昌優選50 | 31.24 | +1.20% | 93張 | 2026-09-17 |
| 00956 | 中信日經高股息高股息 | 13.89 | +1.09% | 88張 | 2026-09-17 |
| 00944 | 野村趨勢動能高息高股息 | 21.70 | +0.93% | 77張 | 2026-09-17 |
| 00911 | 兆豐洲際半導體科技/成長 | 51.20 | +1.19% | 75張 | 2026-09-17 |
| 00783 | 富邦中証500 | 27.58 | +0.33% | 64張 | 2026-09-17 |
| 00657 | 國泰日經225 | 75.85 | +0.66% | 55張 | 2026-09-17 |
| 00737 | 國泰AI機器人科技/成長 | 39.97 | 0.00% | 55張 | 2026-09-17 |
| 00920 | 富邦ESG綠色電力ESG/永續 | 24.49 | +1.53% | 53張 | 2026-09-17 |
| 00652 | 富邦印度 | 32.00 | +0.53% | 52張 | 2026-09-17 |
| 00908 | 富邦入息REITs+ | 14.92 | +0.20% | 51張 | 2026-09-17 |
| 00762 | 元大全球AI科技/成長 | 113.65 | +1.47% | 51張 | 2026-09-17 |
| 0053 | 元大電子 | 241.95 | +1.02% | 51張 | 2026-09-17 |
| 00876 | 元大全球5G | 84.20 | -0.12% | 49張 | 2026-09-17 |
| 00645 | 富邦日本 | 57.55 | +0.26% | 46張 | 2026-09-17 |
| 00661 | 元大日經225 | 83.05 | +0.67% | 46張 | 2026-09-17 |
| 00851 | 台新全球AI科技/成長 | 70.20 | +0.72% | 41張 | 2026-09-17 |
| 0057 | 富邦摩台 | 324.10 | +1.38% | 41張 | 2026-09-17 |
| 0061 | 元大寶滬深 | 23.88 | +0.34% | 39張 | 2026-09-17 |
| 00903 | 富邦元宇宙 | 21.13 | +0.05% | 35張 | 2026-09-17 |
| 0051 | 元大中型100中小型 | 143.85 | +0.70% | 27張 | 2026-09-17 |
| 00687C | 國泰20年美債+櫃U | 8.98 | +0.11% | 25張 | 2026-09-17 |
| 00899 | FT潔淨能源 | 22.63 | 0.00% | 24張 | 2026-09-17 |
| 00861 | 元大全球未來通訊 | 83.70 | +0.78% | 23張 | 2026-09-17 |
| 006206 | 元大上證50 | 37.20 | -0.03% | 21張 | 2026-09-17 |
| 00739 | 元大MSCI A股 | 27.30 | +0.22% | 21張 | 2026-09-17 |
| 00886 | 永豐美國科技科技/成長 | 47.87 | +0.25% | 20張 | 2026-09-17 |
| 00709 | 富邦歐洲 | 39.88 | +0.08% | 18張 | 2026-09-17 |
| 00668 | 國泰美國道瓊 | 60.45 | -0.49% | 13張 | 2026-09-17 |
| 009806 | 台新標普500 | 13.60 | +0.15% | 11張 | 2026-09-17 |
| 00625K | 富邦上証+R | 8.33 | -2.57% | 10張 | 2026-09-16 |
| 00643K | 群益深証中小+R中小型 | 3.77 | -0.26% | 10張 | 2026-09-16 |
| 006203 | 元大MSCI台灣 | 195.80 | +0.59% | 9張 | 2026-09-17 |
| 00703 | 台新MSCI中國 | 18.72 | -1.58% | 7張 | 2026-09-17 |
| 009807 | 台新標普科技精選科技/成長 | 16.84 | +0.84% | 6張 | 2026-09-17 |
| 00702 | 國泰標普低波高息高股息 | 24.25 | -0.66% | 6張 | 2026-09-17 |
| 00660 | 元大歐洲50 | 45.83 | +0.22% | 5張 | 2026-09-17 |
| 006204 | 永豐臺灣加權 | 232.65 | +1.68% | 2張 | 2026-09-17 |
| 00771 | 元大US高息特別股高股息 | 15.22 | +0.79% | 2張 | 2026-09-17 |
| 00636K | 國泰中國A50+U | 8.54 | +0.12% | 0張 | 2026-09-17 |
| 00657K | 國泰日經225+U | 23.90 | +0.72% | 0張 | 2026-09-17 |
| 00668K | 國泰美國道瓊+U | 18.84 | -1.26% | 0張 | 2026-09-17 |
| 0054 | 元大台商50 | — | — | — | 尚無資料 |
| 0058 | 富邦發達 | — | — | — | 尚無資料 |
| 0059 | 富邦金融 | — | — | — | 尚無資料 |
| 0060 | 新台灣 | — | — | — | 尚無資料 |
| 00649 | FH香港 | — | — | — | 尚無資料 |
| 00667 | 元大韓國 | — | — | — | 尚無資料 |
| 00732 | 國泰RMB短期報酬 | — | — | — | 尚無資料 |
| 00742 | 新光內需收益 | — | — | — | 尚無資料 |
| 00743 | 國泰中國A150 | — | — | — | 尚無資料 |
| 00767 | FH美國金融股 | — | — | — | 尚無資料 |
| 00774C | 新光中政金綠債+R | — | — | — | 尚無資料 |
| 00776 | 新光ICE美國權值 | — | — | — | 尚無資料 |
| 0080 | 恒中國 | — | — | — | 尚無資料 |
| 0081 | 恒香港 | — | — | — | 尚無資料 |
| 008201 | BP上證50 | — | — | — | 尚無資料 |
| 00866 | 新光Shiller CAPE | — | — | — | 尚無資料 |
| 00906 | 大華元宇宙科技50科技/成長 | — | — | — | 尚無資料 |
| 00925 | 新光標普電動車 | — | — | — | 尚無資料 |
主動式(29檔)
| 代號 | 名稱 | 最新收盤 | 日漲跌 | 成交量 | 資料日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 00406A | 主動中信台灣收益 | 9.31 | -0.32% | 480,086張 | 2026-09-17 |
| 00981A | 主動統一台股增長 | 28.13 | -0.71% | 197,012張 | 2026-09-17 |
| 00403A | 主動統一升級50 | 10.01 | -0.10% | 170,319張 | 2026-09-17 |
| 00991A | 主動復華未來50 | 16.96 | -0.88% | 64,063張 | 2026-09-17 |
| 00405A | 主動富邦台灣龍耀 | 8.43 | -0.35% | 62,815張 | 2026-09-17 |
| 00992A | 主動群益科技創新科技/成長 | 17.52 | 0.00% | 33,304張 | 2026-09-17 |
| 00400A | 主動國泰動能高息高股息 | 14.57 | +0.34% | 28,176張 | 2026-09-17 |
| 00407A | 主動凱基台灣 | 9.35 | -0.11% | 28,098張 | 2026-09-17 |
| 00988A | 主動統一全球創新 | 15.97 | +1.08% | 22,293張 | 2026-09-17 |
| 00982A | 主動群益台灣強棒 | 22.15 | -0.14% | 12,170張 | 2026-09-17 |
其他 19 檔(成交量較低)
| 代號 | 名稱 | 最新收盤 | 日漲跌 | 成交量 | 資料日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 00998A | 主動復華金融股息 | 17.30 | -2.70% | 11,431張 | 2026-09-17 |
| 00404A | 主動聯博動能50科技/成長 | 9.52 | +0.63% | 11,322張 | 2026-09-17 |
| 00990A | 主動元大AI新經濟科技/成長 | 14.89 | +1.85% | 8,007張 | 2026-09-17 |
| 00999A | 主動野村臺灣高息高股息 | 10.96 | +0.09% | 7,412張 | 2026-09-17 |
| 00994A | 主動第一金台股優 | 16.37 | -0.12% | 5,531張 | 2026-09-17 |
| 00401A | 主動摩根台灣鑫收 | 13.95 | +0.65% | 5,406張 | 2026-09-17 |
| 00995A | 主動中信台灣卓越 | 16.56 | -0.72% | 5,145張 | 2026-09-17 |
| 00980A | 主動野村臺灣優選 | 24.05 | -0.12% | 5,133張 | 2026-09-17 |
| 00997A | 主動群益美國增長 | 10.90 | +0.83% | 4,364張 | 2026-09-17 |
| 00402A | 主動安聯美國科技科技/成長 | 9.52 | +1.17% | 3,173張 | 2026-09-17 |
| 00996A | 主動兆豐台灣豐收 | 13.55 | -0.88% | 3,105張 | 2026-09-17 |
| 00993A | 主動安聯台灣 | 12.95 | -0.15% | 2,512張 | 2026-09-17 |
| 00984A | 主動安聯台灣高息高股息 | 15.28 | +0.26% | 2,266張 | 2026-09-17 |
| 00408A | 主動第一金優股息 | 10.15 | -0.10% | 2,082張 | 2026-09-17 |
| 00985A | 主動野村台灣50 | 22.60 | +0.27% | 1,746張 | 2026-09-17 |
| 00987A | 主動台新優勢成長科技/成長 | 15.83 | -0.57% | 1,201張 | 2026-09-17 |
| 00983A | 主動中信ARK創新 | 12.39 | +0.57% | 1,024張 | 2026-09-17 |
| 00989A | 主動摩根美國科技科技/成長 | 16.98 | +0.77% | 524張 | 2026-09-17 |
| 00986A | 主動台新龍頭成長科技/成長 | 14.19 | +1.36% | 43張 | 2026-09-17 |
槓桿型(26檔)
| 代號 | 名稱 | 最新收盤 | 日漲跌 | 成交量 | 資料日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 00685L | 群益臺灣加權正2 | 11.98 | +2.13% | 248,983張 | 2026-09-17 |
| 00631L | 元大台灣50正2 | 36.41 | +2.39% | 184,978張 | 2026-09-17 |
| 00680L | 元大美債20正2 | 6.20 | +0.16% | 13,434張 | 2026-09-17 |
| 00665L | 富邦恒生國企正2 | 8.77 | -1.13% | 13,200張 | 2026-09-17 |
| 00637L | 元大滬深300正2 | 19.25 | +0.42% | 11,657張 | 2026-09-17 |
| 00753L | 中信中國50正2 | 8.74 | -0.91% | 10,775張 | 2026-09-17 |
| 00663L | 國泰臺灣加權正2 | 104.80 | +2.19% | 5,570張 | 2026-09-17 |
| 00708L | 期元大S&P黃金正2 | 76.70 | -1.73% | 5,088張 | 2026-09-17 |
| 00650L | 復華香港正2 | 15.96 | -0.99% | 4,299張 | 2026-09-17 |
| 00715L | 期街口布蘭特正2 | 69.00 | -3.63% | 3,344張 | 2026-09-17 |
其他 16 檔(成交量較低)
| 代號 | 名稱 | 最新收盤 | 日漲跌 | 成交量 | 資料日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 00688L | 國泰20年美債正2 | 6.19 | +0.16% | 2,497張 | 2026-09-17 |
| 00633L | 富邦上証正2 | 46.53 | +0.35% | 1,445張 | 2026-09-17 |
| 00675L | 富邦臺灣加權正2 | 317.70 | +2.20% | 984張 | 2026-09-17 |
| 00706L | 期元大S&P日圓正2 | 19.66 | -0.81% | 556張 | 2026-09-17 |
| 00670L | 富邦NASDAQ正2 | 194.15 | +0.75% | 386張 | 2026-09-17 |
| 00852L | 國泰美國道瓊正2 | 33.51 | -1.33% | 260張 | 2026-09-17 |
| 00683L | 期元大美元指正2 | 21.81 | +1.44% | 241張 | 2026-09-17 |
| 00655L | 國泰中國A50正2 | 32.47 | +0.87% | 183張 | 2026-09-17 |
| 00640L | 富邦日本正2 | 106.65 | +1.19% | 65張 | 2026-09-17 |
| 00653L | 富邦印度正2 | 43.02 | -0.02% | 64張 | 2026-09-17 |
| 00647L | 元大S&P500正2 | 135.25 | +0.26% | 41張 | 2026-09-17 |
| 00658L | 國泰日本正2 | — | — | — | 尚無資料 |
| 00672L | 元大S&P原油正2 | — | — | — | 尚無資料 |
| 00698L | 元大美債7-10正2 | — | — | — | 尚無資料 |
| 00704L | 台新MSCI台灣正2 | — | — | — | 尚無資料 |
| 00766L | 台新MSCI中國正2 | — | — | — | 尚無資料 |
反向型(26檔)
| 代號 | 名稱 | 最新收盤 | 日漲跌 | 成交量 | 資料日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 00632R | 元大台灣50反1 | 9.84 | -1.11% | 132,100張 | 2026-09-17 |
| 00673R | 期元大S&P原油反1 | 10.15 | +2.01% | 37,173張 | 2026-09-17 |
| 00664R | 國泰臺灣加權反1 | 1.59 | -1.24% | 25,790張 | 2026-09-17 |
| 00676R | 富邦臺灣加權反1 | 5.44 | -1.09% | 6,850張 | 2026-09-17 |
| 00686R | 群益臺灣加權反1 | 0.97 | -1.02% | 4,648張 | 2026-09-17 |
| 00671R | 富邦NASDAQ反1 | 2.46 | -0.40% | 2,318張 | 2026-09-17 |
| 00669R | 國泰美國道瓊反1 | 5.34 | +0.95% | 1,310張 | 2026-09-17 |
| 00641R | 富邦日本反1 | 3.68 | -1.08% | 657張 | 2026-09-17 |
| 00666R | 富邦恒生國企反1 | 9.36 | +0.75% | 428張 | 2026-09-17 |
| 00651R | 復華香港反1 | 5.33 | +0.57% | 376張 | 2026-09-17 |
其他 16 檔(成交量較低)
| 代號 | 名稱 | 最新收盤 | 日漲跌 | 成交量 | 資料日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 00648R | 元大S&P500反1 | 3.96 | 0.00% | 355張 | 2026-09-17 |
| 00674R | 期元大S&P黃金反1 | 28.53 | +0.88% | 227張 | 2026-09-17 |
| 00656R | 國泰中國A50反1 | 5.98 | +0.34% | 152張 | 2026-09-17 |
| 00684R | 期元大美元指反1 | 15.04 | -0.66% | 117張 | 2026-09-17 |
| 00634R | 富邦上証反1 | 3.19 | 0.00% | 98張 | 2026-09-17 |
| 00654R | 富邦印度反1 | 6.98 | +0.14% | 23張 | 2026-09-17 |
| 00638R | 元大滬深300反1 | 6.80 | +0.44% | 16張 | 2026-09-17 |
| 00681R | 元大美債20反1 | 22.05 | -0.36% | 12張 | 2026-09-17 |
| 00689R | 國泰20年美債反1 | 23.15 | -0.04% | 3張 | 2026-09-17 |
| 00707R | 期元大S&P日圓反1 | 31.34 | +0.32% | 1張 | 2026-09-16 |
| 00659R | 國泰日本反1 | — | — | — | 尚無資料 |
| 00691R | 兆豐藍籌30反1 | — | — | — | 尚無資料 |
| 00699R | 元大美債7-10反1 | — | — | — | 尚無資料 |
| 00705R | 台新MSCI台灣反1 | — | — | — | 尚無資料 |
| 00716R | 華頓S&P布蘭特反1 | — | — | — | 尚無資料 |
| 00729R | 第一金工業30反1 | — | — | — | 尚無資料 |
債券型(135檔)
| 代號 | 名稱 | 最新收盤 | 日漲跌 | 成交量 | 資料日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 00937B | 群益ESG投等債20+ESG/永續 | 14.21 | +0.71% | 52,110張 | 2026-09-17 |
| 00953B | 群益優選非投等債 | 9.58 | +0.42% | 34,227張 | 2026-09-17 |
| 00679B | 元大美債20年 | 25.52 | +0.47% | 14,963張 | 2026-09-17 |
| 00981B | 第一金優選非投債 | 9.13 | +0.22% | 10,663張 | 2026-09-17 |
| 00687B | 國泰20年美債 | 26.54 | +0.57% | 10,321張 | 2026-09-17 |
| 00795B | 中信美國公債20年 | 25.64 | +0.43% | 6,294張 | 2026-09-17 |
| 00933B | 國泰10Y+金融債 | 15.34 | +0.46% | 5,790張 | 2026-09-17 |
| 00985B | 群益ESG投等債0-5ESG/永續 | 10.13 | +0.20% | 5,289張 | 2026-09-17 |
| 00948B | 中信優息投資級債 | 9.09 | +0.89% | 4,671張 | 2026-09-17 |
| 00751B | 元大AAA至A公司債 | 30.26 | +0.70% | 3,836張 | 2026-09-17 |
其他 125 檔(成交量較低)
| 代號 | 名稱 | 最新收盤 | 日漲跌 | 成交量 | 資料日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 00724B | 群益投資級金融債 | 32.46 | +0.59% | 3,549張 | 2026-09-17 |
| 00764B | 群益25年美債 | 26.45 | +0.46% | 3,473張 | 2026-09-17 |
| 00931B | 統一美債20年 | 12.90 | +0.47% | 3,384張 | 2026-09-17 |
| 00945B | 凱基美國非投等債 | 14.35 | +0.42% | 3,282張 | 2026-09-17 |
| 00859B | 群益0-1年美債 | 40.69 | +0.25% | 3,197張 | 2026-09-17 |
